청우건설기계매매상사
 
         건수 : 459 모델명 : 단위:천원 
제조사 모델명 기준가액 2024년2023년2022년2021년2020년2019년2018년2017년2016년
1년미만1년2년3년4년5년6년7년8년
0.8100.7080.6310.5010.3980.3160.2510.2000.159
KCP KCP58ZX170 410,000 332,100290,280258,710205,410163,180129,560102,91082,00065,190
대농 32M37㎥/H 380,000 307,800269,040239,780190,380151,240120,08095,38076,00060,420
대농 32M II 210,000 170,100148,680132,510105,21083,58066,36052,71042,00033,390
대농 32MX 220,000 178,200155,760138,820110,22087,56069,52055,22044,00034,980
대농 32X 245,000 198,450173,460154,595122,74597,51077,42061,49549,00038,955
대농 35M II 280,000 226,800198,240176,680140,280111,44088,48070,28056,00044,520
대농 36MX 270,000 218,700191,160170,370135,270107,46085,32067,77054,00042,930
대농 36MX II 280,000 226,800198,240176,680140,280111,44088,48070,28056,00044,520
대농 36X 300,000 243,000212,400189,300150,300119,40094,80075,30060,00047,700
대농 42M 400,000 324,000283,200252,400200,400159,200126,400100,40080,00063,600
대농 42M II 400,000 324,000283,200252,400200,400159,200126,400100,40080,00063,600
대농 43X 430,000 348,300304,440271,330215,430171,140135,880107,93086,00068,370
대농 45X 450,000 364,500318,600283,950225,450179,100142,200112,95090,00071,550
대농 50X 530,000 429,300375,240334,430265,530210,940167,480133,030106,00084,270
대농 55X 615,000 498,150435,420388,065308,115244,770194,340154,365123,00097,785
대농 90T 95,000 76,95067,26059,94547,59537,81030,02023,84519,00015,105
대농 DNCP-110 170,000 137,700120,360107,27085,17067,66053,72042,67034,00027,030
대농 DNCP-120/32 209,000 169,290147,972131,879104,70983,18266,04452,45941,80033,231
대농 DNCP-120/32N 210,000 170,100148,680132,510105,21083,58066,36052,71042,00033,390
대농 DNCP-120/36 280,000 226,800198,240176,680140,280111,44088,48070,28056,00044,520
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝

등록비용 계산 과표금액 (숫자만 원단위로 입력)
취득세 0 원  
등록세 0 원 (※등록세는 지역마다 공채 금액따라 다소 변동이 있습니다)
합계 0 원